Menù
Your Cart

Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo

Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Preordine
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
Personalizzazione di attuatori lineari per motori passo-passo
$0,00
  • En stock: Preordine
  • Modello: XX-XX-XX
  • Peso lordo: 1.00kg

Opzioni disponibili

Spedizione entro 24 ore per gli articoli in stock!
Ordina adesso, spedito entro 7 - 15 giorni.
Questo articolo non è attualmente disponibile. Una volta ordinato, verrà prodotto o acquistato. ​
External (Ball Screw) Non-Captive Captive

Attualmente la selezione completa di attuatori lineari per motori passo-passo standard STEPPERONLINE non può continuare a soddisfare le esigenze di innumerevoli progetti di movimento lineare, quindi forniamo un servizio personalizzato per alcuni requisiti applicativi speciali.
I nostri attuatori lineari con motore passo-passo personalizzati offrono l'equilibrio ottimale tra prestazioni, durata e costi di installazione e offrono una grande flessibilità per aiutarti a ottenere una soluzione "giusta".


Attuatori lineari con motore passo-passo esterno (Acme)
Dimensioni del motore Lunghezza del corpo(mm) Corrente nominale(A) Diametro vite(mm) Passo Vite(mm) Numero di thread
Nema 8 28.5 0.5 3.5 1 1
Nema 8 28.5 0.5 3.5 2 2
Nema 8 42 0.5 3.5 1 1
Nema 8 42 0.5 3.5 2 2
Nema 8 42 0.5 3.5 4 4
Nema 11 32 1 4.76 1.27 1
Nema 11 32 1 4.76 2.54 2
Nema 11 32 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 1.27 1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 2
Nema 11 45 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 10.16 8
Nema 14 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 1
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 4
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 1.27 1
Nema 17 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 17 34 1.5 6.35 6.35 4
Nema 17 34 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 25.4 8
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 1
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 2
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 4
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 8
Nema 17 48 2.5 6.35 25.4 8
Nema 23 55 3 9.525 1.27 1
Nema 23 55 3 9.525 2.54 1
Nema 23 55 3 9.525 5.08 4
Nema 23 55 3 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 1
Nema 23 75 4 9.525 5.08 4
Nema 23 75 4 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 25.4 8
Nema 24 75 5 9.525 5.08 4
Nema 34 76 5.5 15.875 2.54 1
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 2

Attuatori lineari con motore passo-passo esterno (vite a ricircolo di sfere)
Dimensioni del motore Lunghezza del corpo(mm) Corrente nominale(A) Diametro vite(mm) Passo Vite(mm)
Nema 8 42 0.5 6 1
Nema 8 42 0.5 6 2
Nema 11 45 1 6 1
Nema 11 45 1 6 2
Nema 11 45 1 6 6
Nema 14 47 1.5 6 2
Nema 14 47 1.5 6 6
Nema 17 34 1.5 6 1
Nema 17 34 1.5 6 6
Nema 17 47 2.5 6 1
Nema 17 47 2.5 6 2
Nema 17 47 2.5 6 6
Nema 17 47 2.5 8 8
Nema 23 55 3 12 5
Nema 23 75 4 12 2
Nema 23 75 4 12 5
Nema 23 75 4 12 10
Nema 34 76 5.5 16 10
Nema 34 114 6 16 10

Attuatori lineari con motore passo-passo non prigioniero
Dimensioni del motore Lunghezza del corpo(mm) Corrente nominale(A) Diametro vite(mm) Passo Vite(mm) Numero di thread
Nema 8 28.5 0.5 3.5 1 1
Nema 8 28.5 0.5 3.5 2 2
Nema 8 42 0.5 3.5 1 1
Nema 8 42 0.5 3.5 2 2
Nema 8 42 0.5 3.5 4 4
Nema 11 32 1 4.76 1.27 1
Nema 11 32 1 4.76 2.54 2
Nema 11 32 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 1.27 1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 2
Nema 11 45 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 10.16 8
Nema 14 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 1
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 4
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 1.27 1
Nema 17 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 17 34 1.5 6.35 6.35 4
Nema 17 34 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 25.4 8
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 1
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 2
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 4
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 8
Nema 17 48 2.5 6.35 25.4 8
Nema 23 55 3 9.525 1.27 1
Nema 23 55 3 9.525 2.54 1
Nema 23 55 3 9.525 5.08 4
Nema 23 55 3 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 1
Nema 23 75 4 9.525 5.08 4
Nema 23 75 4 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 25.4 8
Nema 34 76 5.5 15.875 2.54 2
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 2

&
Attuatori lineari con motore passo-passo prigioniero
Dimensioni del motore Lunghezza del corpo(mm) Corrente nominale(A) Diametro vite(mm) Passo Vite(mm) Lunghezza del tratto(mm)
Nema 8 42 0.5 3.5 1 19.05
Nema 8 42 0.5 3.5 2 19.05
Nema 8 42 0.5 3.5 4 19.05
Nema 8 42 0.5 3.5 1 38.1
Nema 8 42 0.5 3.5 2 38.1
Nema 8 42 0.5 3.5 4 38.1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 12.7
Nema 11 45 1 4.76 1.27 25.4
Nema 11 45 1 4.76 2.54 25.4
Nema 11 45 1 4.76 5.08 25.4
Nema 11 45 1 4.76 2.54 50.8
Nema 11 45 1 4.76 5.08 50.8
Nema 11 45 1 4.76 10.16 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 12.7
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 12.7
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 50.8
Nema 23 75 4 9.525 1.27 31.8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 31.8
Nema 23 75 4 9.525 5.08 31.8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 63.5
Nema 23 75 4 9.525 5.08 63.5
Nema 23 75 4 9.525 10.16 63.5
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 31.8
Nema 34 76 5.5 15.875 12.7 31.8
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 63.5
Nema 34 76
Specifica Fisica
Metodo di inventario Inventario condiviso

Scrivi una recensione

Nota: Il codice HTML non viene tradotto!
Negativo Positivo