| Réducteur planétaire Nema 17 série MG | |||||||||||||||||||||||||
| MG17 | MGL17 | ||||||||||||||||||||||||
| Stade | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Longueur du corps | mm | 40 | 51 | 55 | 66 | ||||||||||||||||||||
| Rapport | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
| Couple de sortie nominal | Nm | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Moment Couple admissible |
Nm | 2 fois le couple nominal de sortie | |||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale |
RPM | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maximale | RPM | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| Charge radiale maximale | N | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maximale | N | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Efficacité | % | 90 | 80 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
| Retour de flamme | arcmin | 30 | 45 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Classe de protection | / | 54 | |||||||||||||||||||||||
| Durée de vie moyenne | h | 20000 | |||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | °C | -20~+150 | |||||||||||||||||||||||
| Lubrification | / | Lubrification permanente | |||||||||||||||||||||||
| Bruit | dB | ≤55 | |||||||||||||||||||||||
| Poids | kg | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.38 | ||||||||||||||||||||
Modèle: MGL17-G20
La série MGL de réducteurs planétaires de haute précision offre un rapport de réduction de 20:1 et un jeu maximal de 45arc-min. Contrairement à la série MG, la série MGL est spécialement conçue pour supporter les moteurs Nema 17 standard avec arbres standard, offrant ainsi une plus grande flexibilit..
$18.12
Modèle: MGL17-G25
La série MGL de réducteurs planétaires de haute précision offre un rapport de réduction de 25:1 et un jeu maximal de 45arc-min. Contrairement à la série MG, la série MGL est spécialement conçue pour supporter les moteurs Nema 17 standard avec arbres standard, offrant ainsi une plus grande flexibilit..
$18.12
Modèle: MGL17-G50
Le réducteur planétaire de haute précision de la série MGL présente un rapport de démultiplication de 50:1 et un jeu maximal de 45arc-min. Contrairement aux réducteurs de la série MG, la série MGL est conçue pour accueillir des moteurs Nema 17 standard avec des arbres standard. Cela permet une plus ..
$18.12
Modèle: MGL17-G100
La série MGL de réducteurs planétaires de haute précision offre un rapport de réduction de 100:1 et un jeu maximal de 45arc-min. Contrairement à la série MG, la série MGL est spécialement conçue pour supporter les moteurs Nema 17 standard avec arbres standard, offrant ainsi une plus grande flexibili..
$18.12
