- Auf Lager: Vorbestellen
- Modell: XX-XX-XX
- Bruttogewicht: 0.10kg
Land anklicken für Echtzeitbestand
Derzeit kann die vollständige Auswahl an Standard-Stepperonline-Schrittmotor-Linearantrieben die Anforderungen unzähliger linearer Bewegungsdesigns nicht erfüllen, daher bieten wir kundenspezifischen Service für einige spezielle Anwendungsanforderungen.
Unsere kundenspezifischen Schrittmotor-Linearaktuatoren bieten das optimale Gleichgewicht zwischen Leistung, Lebensdauer und Installationskosten und bieten eine große Flexibilität, um Ihnen zu helfen, eine „genau richtige“ Lösung zu finden.
| Externe (Acme) Schrittmotor-Linearaktuatoren | |||||
| Motorgröße | Körper Länge(mm) | Nennstrom(A) | Schraubendurchmesser(mm) | Spindelsteigung(mm) | Anzahl der Themen |
| Nema 8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 |
| Nema 8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 1.27 | 1 |
| Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 2.54 | 2 |
| Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 5.08 | 4 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 1.27 | 1 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 2 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 5.08 | 4 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 10.16 | 8 |
| Nema 14 | 34 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 25.4 | 8 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 25.4 | 8 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 1.27 | 1 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 2.54 | 1 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 5.08 | 4 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 10.16 | 8 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 2.54 | 1 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 5.08 | 4 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 10.16 | 8 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 25.4 | 8 |
| Nema 24 | 75 | 5 | 9.525 | 5.08 | 4 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 2.54 | 1 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 2 |
| Linearaktuatoren mit externem Schrittmotor (Kugelumlaufspindel) | ||||
| Motorgröße | Körper Länge(mm) | Nennstrom (A) | Schraubendurchmesser(mm) | Spindelsteigung(mm) |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 6 | 1 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 6 | 2 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 6 | 1 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 6 | 2 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 6 | 6 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6 | 2 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6 | 6 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6 | 1 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6 | 6 |
| Nema 17 | 47 | 2.5 | 6 | 1 |
| Nema 17 | 47 | 2.5 | 6 | 2 |
| Nema 17 | 47 | 2.5 | 6 | 6 |
| Nema 17 | 47 | 2.5 | 8 | 8 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 12 | 5 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 12 | 2 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 12 | 5 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 12 | 10 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | 16 | 10 |
| Nema 34 | 114 | 6 | 16 | 10 |
| Linearaktuatoren mit nicht gefangenem Schrittmotor | |||||
| Motorgröße | Körper Länge(mm) | Nennstrom(A) | Schraubendurchmesser(mm) | Spindelsteigung(mm) | Anzahl der Themen |
| Nema 8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 |
| Nema 8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 1.27 | 1 |
| Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 2.54 | 2 |
| Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 5.08 | 4 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 1.27 | 1 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 2 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 5.08 | 4 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 10.16 | 8 |
| Nema 14 | 34 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
| Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 25.4 | 8 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 25.4 | 8 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 1.27 | 1 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 2.54 | 1 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 5.08 | 4 |
| Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 10.16 | 8 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 2.54 | 1 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 5.08 | 4 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 10.16 | 8 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 25.4 | 8 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 2.54 | 2 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 2 |
| Unverlierbare Schrittmotor-Linearaktuatoren | |||||
| Motorgröße | Körper Länge(mm) | Nennstrom(A) | Schraubendurchmesser(mm) | Spindelsteigung(mm) | Strichlänge(mm) |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 1 | 19.05 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 2 | 19.05 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 4 | 19.05 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 1 | 38.1 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 2 | 38.1 |
| Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 4 | 38.1 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 12.7 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 1.27 | 25.4 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 25.4 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 5.08 | 25.4 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 50.8 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 5.08 | 50.8 |
| Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 10.16 | 50.8 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 12.7 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 25.4 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 25.4 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 25.4 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 50.8 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 50.8 |
| Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 50.8 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 12.7 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 1.27 | 25.4 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 25.4 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 6.35 | 25.4 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 50.8 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 6.35 | 50.8 |
| Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 12.7 | 50.8 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 1.27 | 31.8 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 2.54 | 31.8 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 5.08 | 31.8 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 2.54 | 63.5 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 5.08 | 63.5 |
| Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 10.16 | 63.5 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 31.8 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 12.7 | 31.8 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 63.5 |
| Nema 34 | 76 | 5.5 | |||
