| Planetengetriebe der MG-Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG17 | MGL17 | MG23 | MGL23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bühne | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Körper Länge | mm | 40 | 51 | 55 | 66 | 55.5 | 68 | 66.3 | 78.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||||||||||
| Nominelles Ausgangsdrehmoment | Nm | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | ||||||||||||
| Moment Zulässiges Drehmoment |
Nm | 2-faches Nennabtriebsmoment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenn-Eingangsdrehzahl |
RPM | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | RPM | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Radialbelastung | N | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Axialbelastung | N | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz | % | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| Backlash | arcmin | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | / | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Lebensdauer | h | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -20~+150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmierung | / | Dauerhafte Schmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.38 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||
Modell: MGL17-G50
Das hochpräzise Planetengetriebe der MGL-Serie verfügt über ein Übersetzungsverhältnis von 50:1 und ein maximales Spiel von 45arcmin. Anders als die Getriebe der MG-Serie ist die MGL-Serie für Standardmotoren der Nema 17-Serie mit Standardwellen ausgelegt. Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der A..
$18,12
Modell: MGL17-G100
Die MGL-Serie hochpräziser Planetengetriebe bietet ein Übersetzungsverhältnis von 100:1 und ein maximales Spiel von 45arc-min. Im Gegensatz zur MG-Serie ist die MGL-Serie speziell für den Einsatz mit Standard-Nema-17-Motoren mit Standardwellen konzipiert und bietet somit eine größere Flexibilität be..
$18,12
Modell: MGL23-G4-D8
Das hochpräzise Planetengetriebe der MGL-Serie verfügt über ein Übersetzungsverhältnis von 4:1 und ein maximales Spiel von 30arcmin. Anders als die Getriebe der MG-Serie ist die MGL-Serie für Standardmotoren der Nema 23-Serie mit Standardwellen ausgelegt. Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der An..
$19,65
Modell: MGL23-G5-D8
Das hochpräzise Planetengetriebe der MGL-Serie verfügt über ein Übersetzungsverhältnis von 5:1 und ein maximales Spiel von 30arcmin. Anders als die Getriebe der MG-Serie ist die MGL-Serie für Standardmotoren der Nema 23-Serie mit Standardwellen ausgelegt. Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der An..
$19,65
Modell: MGL23-G10-D8
Das hochpräzise Planetengetriebe der MGL-Serie verfügt über ein Übersetzungsverhältnis von 10:1 und ein maximales Spiel von 30arcmin. Anders als die Getriebe der MG-Serie ist die MGL-Serie für Standardmotoren der Nema 23-Serie mit Standardwellen ausgelegt. Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der A..
$19,65
Modell: MGL23-G20-D8
Das hochpräzise Planetengetriebe der MGL-Serie verfügt über ein Übersetzungsverhältnis von 20:1 und ein maximales Spiel von 45arcmin. Anders als die Getriebe der MG-Serie ist die MGL-Serie für Standardmotoren der Nema 23-Serie mit Standardwellen ausgelegt. Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der A..
$25,11
Modell: MGL23-G50-D8
Das hochpräzise Planetengetriebe der MGL-Serie verfügt über ein Übersetzungsverhältnis von 50:1 und ein maximales Spiel von 45 Bogenminuten. Anders als die Getriebe der MG-Serie ist die MGL-Serie für Standardmotoren der Nema 23-Serie mit Standardwellen ausgelegt. Dies ermöglicht mehr Flexibilität be..
$25,11
