| Planetengetriebe der EG-Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGS8 | EGS11 | EGS14 | EG17 | EG23 | EG24 | EG34 | EG42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bühne | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Körper Länge | mm | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | 33 | 33 | 41 | 41 | 49 | 40 | 49,5 | 59 | 56 | 67 | 73,5 | 89,5 | 73,5 | 89,5 | 110 | 132 | 199 | ||||||||||||||
| Ratio | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 15 | 20 | 45 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |||
| Nominelles Ausgangsdrehmoment |
Nm | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6,5 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 | 28 | 10 | 30 | 25 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | 260 | |||
| Moment Zulässiges Drehmoment |
Nm | Die doppelte Nennausgangsdrehkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenn-Eingangsdrehzahl | RPM | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit |
RPM | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Radialbelastung |
N | 300 | 300 | 270 | 300 | 400 | 1000 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Axialbelastung |
N | 100 | 200 | 800 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsgrad | % | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||
| Backlash | arcmin | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Schutzklasse | / | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Lebensdauer |
h | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -20~+150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmierung | / | Dauerhafte Schmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | dB | ≤55 | ≤65 | ≤70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 0,07 | 0,076 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,85 | 1,1 | 0,85 | 1,1 | 2,9 | 3,7 | / | ||||||||||||
Modell: EG34-G20-D13
Die Größe dieses Getriebes beträgt 90 x 90mm und der Eingangswellendurchmesser beträgt 12.7mm. Dieses hochpräzise Planetengetriebe gehört zur Getriebeserie EG, es hat ein Übersetzungsverhältnis von 20:1 und ein maximales Spiel von 20 Winkelminuten. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, di..
$88,06
Modell: EG34-G50
Die Größe dieses Getriebes beträgt 90 x 90mm und der Eingangswellendurchmesser beträgt 14mm. Dieses hochpräzise Planetengetriebe gehört zum Getriebe der EG-Serie mit einem Übersetzungsverhältnis von 20:1 und einem maximalen Verdrehspiel von 50arc-min. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen,..
$85,21
Modell: EG34-G50-D13
Die Größe dieses Getriebes beträgt 90 x 90mm und der Eingangswellendurchmesser beträgt 12.7mm. Dieses hochpräzise Planetengetriebe gehört zur Getriebeserie EG, es hat ein Übersetzungsverhältnis von 50:1 und ein maximales Spiel von 20 Winkelminuten. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, di..
$88,06
Modell: EG42-G100
Dieses hochpräzise Planetengetriebe gehört zur EG-Serie Getriebe und hat ein Übersetzungsverhältnis von 100:1 und maximal 20 Bogenminuten Rückspiel. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die eine gute Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu einem außergewöhnlichen Wert erfordern.
Dieses inlin..
$177,67
