6,35mm - 6,35mm Flexible Klauenkupplung 20x25mm CNC-Schrittmotor-Wellenkupplung
$3,26
5 + $3,10
10 + $2,95
50 + $2,82
100 + $2,70
- Auf Lager: 200
- Modell: MH2025-6.35-6.35
- Bruttogewicht: 0.07kg
- Zertifiziert: ISO
Land anklicken für Echtzeitbestand
Versand innerhalb von 24 Stunden!
Versand innerhalb von 24 Stunden bedeutet grundsätzlich, dass Ihr Produkt innerhalb von 24 Stunden aus unserem Lager verschickt oder versandt wird, sofern genügend Lagerbestände vorhanden sind. Lesen Sie mehr.
Wählen Sie ein lokales Lager, erhalten Sie mehr Vorteile!
Kunden aus Deutschland wird empfohlen, vorrangig das deutsche Lager zu wählen, da dies eine schnellere Lieferung, einen bequemeren Kundendienst nach dem Kauf sowie die Vermeidung der Zollabfertigung ermöglicht und dadurch Zeit und Kosten spart.
Kunden aus allen Ländern können ebenfalls das Lager in China wählen.
Kunden aus allen Ländern können ebenfalls das Lager in China wählen.

Spezifikation
- Teilenummer: MH2025-6.35-6.35
- Typ: Kiefertyp
- Nenndrehmoment: 2,8Nm(396,42oz.in)
- max. Drehmoment: 5,6Nm(792,84oz.in)
- max. Drehzahl: 17000U/min
- Trägheitsmoment: 6,7*10-8kg*m2
- Statische Torsionsfederkonstante: 55Nm/rad
- Bohrungsdurchmesser(d1-d2): 6,35mm - 6,35mm
- Körperaußendurchmesser(D): 20mm
- Körperlänge(L): 25mm
- Materialtyp: Aluminium
- Gewicht: 17g
| Kupplungsspezifikation | |
| Durchmesser(mm) | 20 |
| Kopplungstyp | Klauenkupplung |
| Körperlänge(mm) | 25 |
| Passender Wellendurchmesser(mm) | 6.35 - 6.35 |
| Physikalische Spezifikation | |
| Inventarmethode | Spezielles Inventar |
| Feile | Größe | |
|---|---|---|
| MH2025-6.35-6.35.STEP | 2.2MB | Download |

| Model(Jaw) | d1(mm) | d2(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Clamp Screw | Rated Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Max.Speed(rpm) | Moment of Inertia(kg.cm2) | Static Torsional Spring Constant(Nm/rad) | Radial Deviation(°) | Angle Deviation(°) | Axial Deviation(°) | Weight | |||
| M(mm) | Distance1(F) | Distance2(G) | Tightening Torque | ||||||||||||||||
| MH2025-5-5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-4 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-5-6 | 5 | 6 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-5 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-5-6.35 | 5 | 6.35 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-6 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-5-8 | 5 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-6 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-6-10 | 6 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-7 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-8 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-6.35-8 | 6.35 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-9 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-6.35-10 | 6.35 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-10 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-8-8 | 8 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-11 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2025-8-10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-12 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
| MH2530-6.35-8 | 6.35 | 8 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-4 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
| MH2530-6.35-10 | 6.35 | 10 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-5 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
| MH2530-8-8 | 8 | 8 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-6 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
| MH2530-8-10 | 8 | 10 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-7 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
| MH2530-8-12 | 8 | 12 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-8 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
| MH2530-10-12 | 10 | 12 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-9 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
| MH3035-8-14 | 8 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-4 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
| MH3035-12-14 | 12 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-5 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
| MH3035-14-14 | 14 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-6 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
- Bohrungsdurchmesser
- Mit Keilnut/ohne Keilnut, andere speziell geformte Bohrung
- Gesamtlänge
- Material (Edelstahl 45/304)
- Außendurchmesser
