6.35mm - 8mm Accoppiamento rigido 25x30mm Accoppiatore albero motore passo-passo CNC
$3,11
5 + $2,97
10 + $2,84
50 + $2,72
100 + $2,62
- En stock: 200
- Modello: ST-RC06
- Peso lordo: 0.07kg
- Certificato: ISO
Clicca paese per stock in tempo reale
Spedizione entro 24 ore!
Spedizione entro 24 ore significa sostanzialmente che il tuo prodotto verrà spedito o spedito dal nostro magazzino entro 24 ore se dispone di scorte sufficienti. Per saperne di più.
Scegli un magazzino locale, ottieni più vantaggi!
Ai clienti italiani si consiglia di dare priorità al magazzino locale in Germania, in quanto ciò garantisce una consegna più rapida, un servizio post-vendita più conveniente ed evita le procedure doganali, consentendo di risparmiare tempo e denaro.
I clienti di tutti i paesi sono inoltre invitati a scegliere il magazzino in Cina.
I clienti di tutti i paesi sono inoltre invitati a scegliere il magazzino in Cina.
- Albero: 6.35mm - 8mm
- P/N: ST-RC06
- Diametro: 25mm
- Lunghezza: 30mm
- Materiale corporeo: Lega di alluminio
Questo giunto può essere sostituito da GX2025-6,35-8.
| Specifica di accoppiamento | |
| Altezza del motore(mm) | 30 |
| Diametro albero corrispondente(mm) | 6.35 - 8 |
| Diametro(mm) | 25 |
| Tipo di accoppiamento | Accoppiamento rigido |
| Specifica Fisica | |
| Metodo di inventario | Inventario dedicato |

| Model(Rigid) | d1(mm) | d2(mm) | D(mm) | L(mm) | t(mm) | L2(mm) | M(mm) | A(mm) | Rated Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Max.Speed(rpm) | Moment of Inertia(kg.cm2) | Tightening Torque(N.M) |
| GX2025-5-5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-7 | 3 |
| GX2025-5-6.35 | 5 | 6.35 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-8 | 3 |
| GX2025-5-8 | 5 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-9 | 3 |
| GX2025-6.35-8 | 6.35 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-10 | 3 |
| GX2025-8-10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-11 | 3 |
| GX2025-8-8 | 8 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-12 | 3 |
- Diametro foro
- Con sede per chiavetta/senza sede per chiavetta, altro foro di forma speciale
- Lunghezza totale
- Materiale (acciaio inossidabile 45/304)
- Diametro esterno
