| Confronto servomotori STEPPERONLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice | iSV | A6 | DSY | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iSV57T-90(S) | iSV57T-130(S) | iSV57T-180(S) | A6-RS100H2A(B)1-M17 | A6-RS400H2A(B)1-M17 | A6-RS750H2A(B)1-M17 | A6-RS1000H2A(B)1-M17 | A6-EC100H2A(B)1-M17 | A6-EC400H2A(B)1-M17(-STO) | A6-EC750H2A(B)1-M17(-STO) | A6-EC1000H2A(B)1-M17 | A6-PN400H2A(B)1-M17(-STO) | A6-PN750H2A(B)1-M17(-STO) | A6-PN1000H2A(B)1-M17 | DSY-C100L2A(B)2-M17S | DSY-C200L2A(B)2-M17S | DSY-C400L2A(B)2-M17S | DSY-C750L2A(B)2-M17S | DSY-C1000L2A(B)2-M17S | DSY-RS100L2A(B)2-M17S | DSY-RS200L2A(B)2-M17S | DSY-RS400L2A(B)2-M17S | DSY-RS750L2A(B)2-M17S | DSY-RS1000L2A(B)2-M17S | T6-RS400H2A(B)3-M17S | T6-RS750H2A(B)3-M17S | T6-RS1000H2A(B)3-M17S | T6-RS400H2A(B)1-M23 | T6-RS750H2A(B)1-M23 | T6-RS1000H2A(B)1-M23 | |||||
| Aspetto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | Separato/ Integrato |
Integrato | Separato | Separato | Separato | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | 57 | 40, 60, 80 | 60, 80 | 40, 60, 80 | 60, 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza/W | 90 | 130 | 180 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | ||||
| Tensione/V | 20-50V CC (tipico 36V CC) | 200-240V CA | 24-70V CC (tipico 48V CC) | 200-240V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia nominale | 0,3Nm | 0,45Nm | 0,6Nm | 0,32Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,18Nm | 0,32Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,18Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,18Nm | 0,318Nm | 0,637Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,20Nm | 0,318Nm | 0,637Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,20Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,19Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,19Nm | ||||
| Velocità nominale | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di controllo | Impulso | Impulso/RS485/Analogico | EtherCAT | PROFINET | CANopen | Impulso/RS485 | Impulso/RS485 | |||||||||||||||||||||||||||
| Precisione | Encoder magnetico incrementale a 17 bit | Encoder assoluto a 17 bit | Encoder magnetico incrementale a 17 bit | Encoder magnetico incrementale a 17 bit | Encoder magnetico incrementale a 23 bit Encoder assoluto a 23 bit (necessario l'uso di fili specializzati CEAST1M5-2) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IO porte segnale |
Uscita digitale differenziale a 1 via | 8 punti di segnale di ingresso programmabili 5 punti di segnale di uscita programmabili a doppia estremità |
5 punti di segnale di ingresso programmabili 3 punti di segnale di uscita programmabili a doppia estremità |
5 punti di segnale di ingresso programmabili 3 punti di segnale di uscita programmabili a doppia estremità |
3 ingressi digitali programmabili a singola estremità 2 uscite digitali programmabili a singola estremità output |
4 ingressi digitali programmabili a singola estremità 2 uscite digitali programmabili a singola estremità 1 uscita digitale programmabile a doppia estremità |
||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di debug | RS232 | TIPO-C | RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe IP | IP20 | IP20(Driver)+IP65(Motore) | IP20(Driver)+IP65(Motore) | IP20(Driver)+IP65(Motore) | ||||||||||||||||||||||||||||||
-
Motori e autisti
-
Moto lineare
-
Riduttore
- Elettrico
- Meccanico
-
Nuovo prodotto
Nuove categorie arrivate a Maggio
- Sconto




